<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Hakukoneiden markkinaosuudet suomessa</title>
	<link>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html</link>
	<description>Asiantuntevia neuvoja ja vihjeitä kotisivujen hakukoneoptimointiin</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 01:32:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Hakukoneiden markkinaosuudet suomessa by: Hakukoneoptimointia</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-149</link>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 09:26:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-149</guid>
					<description>Joo, jokin häikkä lomakkeessa oli, nyt on korjattu.Ilmeisesti blogisofta sekoili kun yritti suoraan artikkelin kestolinkistä lähettää, etusivulta kyllä toimi. On noita vastauksia tullut aika paljon kuitenkin, mutta voit pistää uudestaan jos kehtaat, niin varmistat että tulee perille.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Joo, jokin häikkä lomakkeessa oli, nyt on korjattu.Ilmeisesti blogisofta sekoili kun yritti suoraan artikkelin kestolinkistä lähettää, etusivulta kyllä toimi. On noita vastauksia tullut aika paljon kuitenkin, mutta voit pistää uudestaan jos kehtaat, niin varmistat että tulee perille.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Hakukoneiden markkinaosuudet suomessa by: Niko</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-148</link>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 06:40:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-148</guid>
					<description>Toivottavasti tuli perille, lomake antoi 404-virheilmoituksen.

Googlen osuus on minulla varmaankin suhteettomankin suuri (96,5%), johtuen tuosta kuvahaun merkittävästä osuudesta. Jos kuvahaku jätetään huomiotta, niin Googlen osuus on 87,8%.

Sivustoni on kolmikielinen, enkä valitettavasti pysty erottelemaan hakukonereferaaleja kielittäin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Toivottavasti tuli perille, lomake antoi 404-virheilmoituksen.</p>
	<p>Googlen osuus on minulla varmaankin suhteettomankin suuri (96,5%), johtuen tuosta kuvahaun merkittävästä osuudesta. Jos kuvahaku jätetään huomiotta, niin Googlen osuus on 87,8%.</p>
	<p>Sivustoni on kolmikielinen, enkä valitettavasti pysty erottelemaan hakukonereferaaleja kielittäin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Hakukoneiden markkinaosuudet suomessa by: Hakukoneoptimointia</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-147</link>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 05:41:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-147</guid>
					<description>Kuvareferaalit voi laskea mukaan Googleen. Kyselyssä haetaan lähinnä suomalaislle ja suomenkielisille suunnattuja sivustoja, mutta voit kyllä vastata vaikka sivustosi trafiikkia muualta saakin. Laitetaanpas tuo Yahoo vaihtoehtoihin mukaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Kuvareferaalit voi laskea mukaan Googleen. Kyselyssä haetaan lähinnä suomalaislle ja suomenkielisille suunnattuja sivustoja, mutta voit kyllä vastata vaikka sivustosi trafiikkia muualta saakin. Laitetaanpas tuo Yahoo vaihtoehtoihin mukaan.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Hakukoneiden markkinaosuudet suomessa by: Niko</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-146</link>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 22:43:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hakukoneoptimointia.com/optimointi/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa.html#comment-146</guid>
					<description>Minulla merkittävin on Google Images. Lasketaanko se mukaan tuohon Googleen vai laitetaanko erikseen? Ja myös Yahoo! on merkittävämpi kuin MSN. Vai kannattaako minun itse asiassa vastata ollenkaan. kun sivustoni liikenteestä vain noin 30% tulee Suomesta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Minulla merkittävin on Google Images. Lasketaanko se mukaan tuohon Googleen vai laitetaanko erikseen? Ja myös Yahoo! on merkittävämpi kuin MSN. Vai kannattaako minun itse asiassa vastata ollenkaan. kun sivustoni liikenteestä vain noin 30% tulee Suomesta?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
